トップ › 条件 › 左打席がある
左打席があるバッティングセンター(関東20店)
関東で掲載している 60 店のうち、左打席がある店は 20 店(33%)です。都県別では東京 7 店、神奈川 6 店、埼玉 5 店、千葉 2 店。1 ゲームの料金は中央値 300 円で、関東全体の中央値 300 円と同じです(n=17)。最高球速は中央値 133km/h(n=20)です。
最終確認 2026-11-05・出典は各店の公式サイト
左打席がある店の一覧(最高球速の順)
| 店 | 都県 | 最高球速 |
|---|---|---|
| アクティブAKIBAバッティングセンター | 東京 | 170km/h |
| トミーバッティングドーム | 東京 | 150km/h |
| 埼玉スポーツセンター 第二バッティングセンター | 埼玉 | 150km/h |
| 浅草バッティングスタジアム | 東京 | 150km/h |
| 中山バッティングセンター | 神奈川 | 150km/h |
| ノヴァバッティングスタジアム | 神奈川 | 147km/h |
| アストロ大和バッティングセンター | 神奈川 | 140km/h |
| 埼玉スポーツセンター 第一バッティングセンター | 埼玉 | 140km/h |
| 東京バッティングセンター パートIII 生田店 | 神奈川 | 140km/h |
| セスパ東大宮店 | 埼玉 | 135km/h |
| ビッグバン(大和レジャースポーツプラザ)バッティング | 神奈川 | 130km/h |
| 羽村ドームバッティングスタジアム | 東京 | 130km/h |
| 千葉北バッティングセンター | 千葉 | 130km/h |
| 本厚木駅前バッティングセンター | 神奈川 | 130km/h |
| 流山バッティングセンター | 千葉 | 130km/h |
| Es-Batting | 埼玉 | 120km/h |
| アーデルバッティングドーム | 埼玉 | 120km/h |
| オークラランド バッティングセンター | 東京 | 120km/h |
| スポーツゼロ(高円寺)バッティングセンター | 東京 | 120km/h |
| 梅田バッティングセンター | 東京 | 110km/h |
左打席がある店を選ぶときのポイント
左打ちの人がバッティングセンターで困るのは、左打席の数が少ないことです。右と左の両方から打てる打席を用意している店もありますが、速い球の打席は右打席だけ、という店も珍しくありません。
このページは、公式サイトで左打ちの打席(左右兼用を含む)があると確かめられた店を並べています。左打席でどの球速が打てるかは、店ごとのページの出典から公式サイトを確かめてください。
よくある質問
- 左右兼用の打席とは何ですか?
- 打席の左右どちらにも立てるようにした打席です。マシンの向きは同じなので、左打ちでもふつうに打てます。