トップ › 条件 › 1ゲーム 300円以下
1ゲーム 300円以下バッティングセンター(関東30店)
関東で掲載している 60 店のうち、1ゲーム 300円以下店は 30 店(50%)です。都県別では東京 5 店、神奈川 10 店、埼玉 6 店、千葉 9 店。1 ゲームの料金は中央値 300 円で、関東全体の中央値 300 円と同じです(n=30)。最高球速は中央値 130km/h(n=20)です。
最終確認 2026-11-05・出典は各店の公式サイト
1ゲーム 300円以下店の一覧(1ゲームの料金の順)
| 店 | 都県 | 1ゲームの料金 |
|---|---|---|
| 梅田バッティングセンター | 東京 | 100円 |
| オークラランド バッティングセンター | 東京 | 200円 |
| ビッグバン(大和レジャースポーツプラザ)バッティング | 神奈川 | 200円 |
| レッドスタジアム(松戸) | 千葉 | 200円 |
| 埼玉スポーツセンター 第一バッティングセンター | 埼玉 | 200円 |
| 埼玉スポーツセンター 第二バッティングセンター | 埼玉 | 200円 |
| 千葉北バッティングセンター | 千葉 | 200円 |
| 打撃屋 夏見台バッティングセンター | 千葉 | 200円 |
| 木更津バッティングセンター | 千葉 | 200円 |
| 流山バッティングセンター | 千葉 | 200円 |
| Es-Batting | 埼玉 | 300円 |
| アストロ大和バッティングセンター | 神奈川 | 300円 |
| アストロ鶴ヶ峰(鶴ヶ峰バッティングセンター) | 神奈川 | 300円 |
| ダブルデイフィールド バッティングスタジアム | 東京 | 300円 |
| トミーバッティングドーム | 東京 | 300円 |
| ノヴァバッティングスタジアム | 神奈川 | 300円 |
| バッティングゾーン秋ヶ瀬 | 埼玉 | 300円 |
| バッティングパレス 小田原金太郎店 | 神奈川 | 300円 |
| バッティングパレス 湘南・平塚店 | 神奈川 | 300円 |
| バッティングパレス 秦野店 | 神奈川 | 300円 |
| バッティングモンスター(AIM UNIVERSE & RESORT BASEBALL) | 神奈川 | 300円 |
| みなみスポーツセンター | 千葉 | 300円 |
| ラウンドワン わらび店(バッティング・ピッチング) | 埼玉 | 300円 |
| 羽村ドームバッティングスタジアム | 東京 | 300円 |
| 桶川バッティングセンター | 埼玉 | 300円 |
| 新横浜バッティングセンター | 神奈川 | 300円 |
| 打撃屋 市原辰巳台バッティングドーム | 千葉 | 300円 |
| 打撃屋 星久喜バッティングセンター | 千葉 | 300円 |
| 北柏バッティングセンター | 千葉 | 300円 |
| 本厚木駅前バッティングセンター | 神奈川 | 300円 |
1ゲーム 300円以下店を選ぶときのポイント
バッティングセンターの料金は、1 ゲーム(20〜25 球前後)ごとに払うしくみが基本です。関東では 1 ゲーム 300 円前後の店が多く、都心の複合施設や映像つきの打席は高め、郊外の専門店は安めの傾向があります。
安さを比べるときは、1 ゲームの料金だけでなく球数も見てください。同じ 300 円でも 15 球と 25 球では、1 球あたりの値段が倍近く違います。回数券やまとめ買いで安くなる店もあります。
このページは、公式サイトで 1 ゲーム 300 円以下と確かめられた店を、安い順に並べています。料金は確認日の時点の税込の額です。
よくある質問
- バッティングセンターの値段の相場は?
- 関東では 1 ゲーム 300 円前後が中心です。くわしい分布は統計のページにまとめています。
- 1 ゲームは何球ですか?
- 20〜25 球の店が多いですが、15 球の店もあります。各店のページで球数を確かめてください。